-
ورقة لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ
-
أنابيب غير ملحومة
-
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
-
قضبان مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
انبوب مقاوم للصدأ
-
قضبان مستديرة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
شرائط مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
شريط زاوية الفولاذ المقاوم للصدأ
-
لفائف الصلب المجلفن مطلية مسبقا
-
لفائف الصلب PPGL
-
أنابيب الحديد المجلفن
-
لفائف GI
-
لمحات من الصلب الكربوني
-
سبائك الصلب غير الملحومة الأنابيب
-
ارتداء صفيحة فولاذية مقاومة
80x40mm 30x15mm الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب الملحومة جولة 201304316L
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | TISCO |
| إصدار الشهادات | ISO,SGS |
| رقم الموديل | سلسلة 300 |
| الحد الأدنى لكمية | 3 أطنان |
| الأسعار | negotiable |
| تفاصيل التغليف | تعبئة تصدير قياسية (ورق مقاوم للماء + حلقات فولاذية) ، أو حسب متطلباتك |
| وقت التسليم | الشحن في غضون 10 أيام بعد استلام الدفعة المقدمة |
| شروط الدفع | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض | 3000 طن شهريا |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| اسم | 201304316L أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ | معيار | ASTM ، AISI ، GB ، JIS ، DIN ، EN |
|---|---|---|---|
| درجة | 304304 لتر 316316 لتر 310 ثانية 321 | سماكة | 1-120 مم |
| طول | 1000-6000 مم أو حسب الطلب | شكل | دائري / مربع / خاص |
| سطح - المظهر الخارجي | BA / 2B / NO.1 / NO.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D | خدمة المعالجة | الثني واللحام وفك اللفائف والقطع واللكم |
| تسامح | ± 1 | تطبيق | الديكور والصناعة |
| إبراز | 80x40mm الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب الملحومة,30x15mm ss الأنابيب الملحومة,ss الأنابيب جولة 20134316L |
||
TISCO ASTM الباردة / المدرفلة على الساخن 201304304L 3116316L 310S 321 الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة / أسعار الأنابيب الملحومة Ss
وصف المنتج
201304316L أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحوم ثتستخدم بكثرة في السيارات والدراجات النارية ،
الينابيع الغازية والآلات الهيدروليكية ،آلات البناء وصناعة التبريد.
| مشرياني |
304: 0 cr18ni9 ، 0cr17ni8201: 1cr17mn6ni5n ، 1cr13mn9ni1n
316: 0cr17ni12 أو حسب طلب الزبون |
| الحجم (أنبوب دائري) |
9.5 ، 12.7 ، 15.9 ، 17 ، 18 ، 19.1 ، 20 ، 21 ، 22.2 ، 23 ، 25.4 ، 28 ، 318 ، 35 ، 60 ، 63.5 ، 73 ، 76.2 ، 88.9 ، 101.6 ، 114.3 ، 127 ، 133 ، 159 ، 168 ، 219 ملم أو حسب الطلب |
| الحجم (أنبوب سكوير) |
30x15،80x40mm أو حسب الطلب |
| سماكة |
0.24-3 ملم |
| طول عرض |
8-219 ملم |
| القطر الخارجي |
القطر الخارجي: ± 0.2 مم السماكة: ± 0.02 مم الطول: ± 0.5 مم |
| طريقة العملية | رمز مسحوب ، صلب مع حماية النيتروجين ، بالموجات فوق الصوتية ، شكل تلقائي ، مصقول |
| التشطيب |
أ: غطى بالرمل B: 400 # -600 # مرآة C: شعري ناعم D: TIN titanlumE: HL ناعم ومرآة (نوعان من التشطيب لأنبوب واحد) |
| درجة | ج | سي | مينيسوتا | ص | س | ني | سجل تجاري | مو |
| 201 | <= 0.15 | <= س.75 | 5. 5-7.5 | <= س.06 | <= س.03 | 3. 50-5.50 | 16. 0-18.0 | - |
| 202 | <= 0.15 | <= I.0 | 7. 5-10.0 | <= س.06 | <= س.03 | 4. 0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | <= 0.15 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= س.045 | <= س.03 | 6. 0-8.0 | 16. 0-18.0 | - |
| 302 | <= 0.15 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= س.035 | <= س.03 | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | <= 0.08 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= س.045 | <= س.03 | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
| 304 لتر | <= 0.03 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= س.035 | <= 0.03 | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
| 309 ثانية | <= 0.08 | <= I.0 | <= 2.0 | <= س.045 | <= س.03 | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
| 310 ثانية | <= س.08 | <= 1.5 | <= 2.0 | <= س.035 | <= س.03 | 19. 0-22.0 | 24. 0-26.0 | - |
| 316 | <= س.08 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= س.045 | <= س.03 | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
| 316 لتر | <= س.03 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= س.045 | <= س.03 | 11.0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
| 321 | <= س.08 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= س.035 | <= س.03 | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 (17-4 ساعات) | <= 0.07 | <= 1.00 | <= l.OO | <= س.035 | <= س.030 | 3. 00-5.00 | 15. 5-17.5 | - |
| 631 | <= 0.09 | <= 1.00 | <= ل.00 | <= س.030 | <= س.035 | 6. 50-7.75 | 16. 00-18.00 | - |
| 904 لتر | <= 2.0 | <= س.045 | <= 1.0 | <= س.035 | - | 23.0-28.0 | 19. 0-23.0 | 4. 0-5.0 |
| 2205 | <= 0.03 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= س.03 | <= س.02 | 4. 5-6.5 | 22. 0-23.0 | 3. 0-3.5 |
| 2507 | <= س.03 | <= س.80 | <= 1.2 | <= س.035 | <= س.02 | 6. 0-8.0 | 24. 0-26.0 | 3. 0-5.0 |
| 2520 | <= س.08 | <= 1.5 | <= 2.0 | <= س.045 | <= س.03 | 0. 19-0.22 | 0. 24-0.26 | - |
| 410 | <= س.15 | <= I.0 | <= 1.0 | <= س.035 | <= س.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | <= س.12 | <= س.75 | <= 1.0 | <= س.04 | <= س.03 | <= س.60 | 16. 0-18.0 | - |
| أو درجة مخصصة حسب طلبك. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
التعبئة والتغليف والشحن
لضمان سلامة البضائع الخاصة بك بشكل أفضل ، مهنية ، صديقة للبيئة ،
مريحة وسيتم توفير خدمات تغليف فعالة.
![]()

